Select Page

Ordering Guide – Graphite Series HMIs

Apr 26, 2021 | HMI Panels, Ordering Guides

Part # Display Size Enviroment Display Serial Ports Ethernet Ports Expansion
G07C0000 7″ Indoor 800 x 480 3 isol. 1 1 SD + 5 Module Slots
G07S0000 7″ Outdoor 800 x 480 3 isol. 1 1 SD + 5 Module Slots
G09C0000 9″ Indoor 800 x 480 3 isol. 1 1 SD + 6 Module Slots
G09C1000 9″ Indoor 800 x 480 3 isol. 2 1 SD + 6 Module Slots
G10C0000 10″ Indoor 640 x 480 3 isol. 1 1 SD + 7 Module Slots
G10C1000 10″ Indoor 640 x 480 3 isol. 2 1 SD + 7 Module Slots
G10R0000 10″ Indoor 800 x 600 3 isol. 1 1 SD + 7 Module Slots
G10R1000 10″ Indoor 800 x 600 3 isol. 2 1 SD + 7 Module Slots
G10S0000 10″ Outdoor 640 x 480 3 isol. 1 1 SD + 7 Module Slots
G10S1000 10″ Outdoor 640 x 480 3 isol. 2 1 SD + 7 Module Slots
G12C0000 12″ Indoor 1280 x 800 3 isol. 1 1 SD + 8 Module Slots
G12C1100 12″ Indoor 1280 x 800 4 isol. 2 1 SD + 8 Module Slots
G12S1100 12″ Outdoor 1280 x 800 4 isol. 2 1 SD + 8 Module Slots
G15C0000 15″ Indoor 1024 x 768 3 isol. 1 1 SD + 8 Module Slots
G15C1100 15″ Indoor 1024 x 768 4 isol. 2 1 SD + 8 Module Slots

Shop CR Series HMI